Deze gevelverlichting armaturen bevat een TL of een LED TL met een vermogen van 9 of 4 watt.
Met een RA waarde van >80, een Power Factor van >0.9 en een IP44 waarde zijn ze uitermate geschikt voor het uitlichten van uw voortuin of entree van uw gebouwen, gebruik in parken als veiligheidsverlichting, bedrijventerreinen.
Met een RA waarde van >80, een Power Factor van >0.9 en een IP44 waarde zijn ze uitermate geschikt voor het uitlichten van uw voortuin of entree van uw gebouwen, gebruik in parken als veiligheidsverlichting, bedrijventerreinen.
| Klasse | Plafond-/wandarmatuur |
| Serie | Astro |
| Type | 260 |
| Uitvoering | Opbouw |
| Soort verlichtingsarmatuur | Armatuur met kap |
| Lamptype | Standaardlamp |
| Lamphouder | E27 |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Lampvermogen | 60 W |
| Lampvermogen bij multiwatt | N.v.t. |
| Regeling | Niet noodzakelijk |
| Regeling inbegrepen | Nee |
| Ontstekingsapparaat | Geen |
| Ontstekingsapparaat inbegrepen | Nee |
| Schakeling | Geen |
| Dimbaar | Ja |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Noodunit geïntegreerd | Nee |
| Nom. spanning | 230 V |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Kleur bestuurbaar (RGB) | Nee |
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar | Nee |
| Geschikt voor doorvoerbedrading | Ja |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem | Nee |
| Materiaal behuizing | Spuitgiet aluminium |
| Kleur behuizing | Wit |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor wandinbouw | Nee |
| Materiaal afdekking | Polycarbonaat |
| Kleur afdekking | Opaal |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats | Nee |
| Rasteruitvoering | N.v.t. |
| Rastermateriaal | N.v.t. |
| Reflector | N.v.t. |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Lichtuittrede | Direct |
| Hoogte/diepte | 95 mm |
| Buitendiameter | 261 mm |
| Beschermingsklasse | I |
| Beschermingsgraad (IP) | IP43 |
| Slagvastheid | IK10 |
| Balvaste uitvoering | Ja |
| Brandwerendheid D | Nee |
| Brandwerendheid F | Ja |
| Brandwerendheid FF | Nee |
| Meubelinbouw, brandwerendheid M | Nee |
| Meubelinbouw, brandwerendheid MM | Nee |
| Gloeidraadtest volgens IEC 695-2-1 | 850°C - 5 sec. |
| Met lichtbron | Nee |
| Kantelbare uitvoering | Nee |
| Kleur lichtbron | N.v.t. |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Met schakelaar | Nee |
| Met contactdoos | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met schemerschakelaar | Nee |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Geschikt voor daglichtregeling | Nee |
| Met aansluitsnoer en steker | Nee |
| Vlak boord | Nee |
| Opliggend boord | Nee |
| Uitvoeringsvorm | Rond |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Met contact | Nee |
| Energiebesparend | Nee |
| Direct-/indirectaandeel apart schakelb. | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |
| Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid F met dak | Nee |
| Geschikt voor badkamer | Ja |
| Badkamer zone | 2 (spatwater) |

